SALLY Stelos
... Rodokmen – Ahnentafel – Pedigree .................... | ||
HD+ED normal, LUW 0, DNA gpr. /SV/ SVV-1 ZB: V-1, VT, Oblastní vítěz 5JX 1/P, 1. třída doživotně | Lasso v. Grafenbrunn HD + ED normal IGP-2 ZB: V Körkl.1a | Tell v.Ghattas, VA |
Cira v.Grafenbrunn, V | ||
QUENIE Haus TRIPLET HD+ED normal, LUW 0 ZVV-1 ZB: V-1 Körkl.1, 5JX 1/P, 1.třída doživotně | Lucka v.Buchenland, VA | |
Ennie Adrianka, V | ||
DLK-A, DKK-B, LUW 0, DNA gpr. /SV/ SVV-1 ZB: VT dospívajícíh, V-1, CAC, r.CACIB 5JX6/44-P, 1.třída | Reno v. Angelius Team HD+ED normal IPO-3 ZB: VA /SV, CHN/ Körkl.1a | Nero v. Ghattas, VA |
Nera II. du Val ď Anzin, VA-1 | ||
OSSI Haus TRIPLET HD + ED normal, LUW 0 SVV-1 ZB: V 5JX6/43-P, 1.třída doživotně | Pepe v. Leithawald, VA | |
Chikka z Lintichu, V-1 | ||
ATREI Adrianka
*15.04.2025, P / krátkosrstý
SUCHNO 90987/25, tet.č. 90987, Čip: 993021200025666
DBK + DLK A-negativní, DNA gpr. /SV/
WB test / splnil /, R.: I. Kočajda /SK/
02.05. 2026, OV Dol. Mariková /SK/, VD 1 VT tř. mladých, R.: D. Vinšová /CZ/
27.06. 2026, OV Kolačno /SK/, VD 1 VT tř. mladých, R.: Z. Izsák /SK/
11.07. 2026, OV Beckov /SK/, VD 1 VT tř. mladých, R.: L. Wichalla /DE/ 22.-23.08. 2026, KVV Chvalíkovice /CZ/, VD 4 tř. mladých, R.: D. Vinšová /CZ/
Majitel: Jožko Šulík, SK- Šurany, J.Kráľa 10, tel.: +421 908 139 106
... Rodokmen – Ahnentafel – Pedigree .................... | ||
Grimm della Valcuvia HD+ED normal, LUW 0, DNA gpr. /SV/IGP-3 ZB: VA-3 /SV BZS-2025/ Körkl.1a | Wacorn dle Rione Antico | Gary v.Huhnegrab, VA-1 |
Ginevra dle Rione Antico, V | ||
Unday del Rione Antico | Omen v.Pendler, V | |
Noemy v. Pizzorusso, V | ||
Usher a.d. Brunnenstrasse | Willy v.Kuckuksland, VA-1 | |
Ugne v.Valtenberg, V | ||
CAMEA Adrianka | Nelson v. Frankengold, V | |
KARMA Adrianka, V-1 | ||
4-4 (Omen-Opus) vom Radhaus
5-5 (Negus-Nala) vom Holtkamper See





