MLÁDEŽ - JUGEND - JUNIORS - GIOVENTU - JUVENTUD
___________________________________________________
SALLY Stelos
*13.02.2025, F / krátkosrstá
SUCHNO 90693/25, tet.č. 90 693, Čip: 941000030477767
RTG DKK + DLK A-negativní, DNA gpr. /SV/
BH-SK / 48 b.-splnil /, R.: M. Janíček /ZŠK-SK/
Chovatel a spolumajitel: Lubko Kopun, SK- Kočovce 353
... Rodokmen – Ahnentafel – Pedigree .................... | ||
HD+ED normal, LUW 0, DNA gpr. /SV/ SVV-1 ZB: V-1, VT, Oblastní vítěz 5JX 1/P, 1. třída doživotně | Lasso v. GrafenbrunnHD + ED normal IGP-2 ZB: V Körkl.1a | Tell v.Ghattas, VA |
Cira v.Grafenbrunn, V | ||
QUENIE Haus TRIPLETHD+ED normal, LUW 0 ZVV-1 ZB: V-1 Körkl.1, 5JX 1/P, 1.třída doživotně | Lucka v.Buchenland, VA | |
Ennie Adrianka, V | ||
DLK-A, DKK-B, LUW 0, DNA gpr. /SV/ SVV-1 ZB: VT dospívajícíh, V-1, CAC, r.CACIB 5JX6/44-P, 1.třída | Reno v. Angelius TeamHD+ED normal IPO-3 ZB: VA /SV, CHN/ Körkl.1a | Nero v. Ghattas, VA |
Nera II. du Val ď Anzin, VA-1 | ||
OSSI Haus TRIPLETHD + ED normal, LUW 0 SVV-1 ZB: V 5JX6/43-P, 1.třída doživotně | Pepe v. Leithawald, VA | |
Chikka z Lintichu, V-1 | ||
Inzucht:
4 - 5 ... Arre v. Hühnegrab
5 - 5 ... Bella v. Ghattas
5 - 4 ... Jalmari v. Hühnegrab


