ZENTA Haus TRIPLET
| ... Rodokmen – Ahnentafel – Pedigree .................... | ||
| 
   SARDIS v. Ghattas HD+ED normal, DNA gpr. /SV/ WB, AD, BH, IGP-3 ZB: V-1 Körkl.1 2023-2024 | NEGUS de Marka HD fast normal, ED normal IGP-3 ZB: VA USA 2022 Körkl.1a | Henko v.Holtkämper Hof, VA | 
| Irina de Marka, SG | ||
| DIANA v. Ghattas IGP-2 ZB: SG Körkl.1 | Willy v.Kuckucksland, 3x VA-1 | |
| Ursa v.Ghattas, V | ||
| 
 HD+ED normal, LÜW 0, DNA gpr. /SV/ ZVV-1 ZB: V-1, CAJC, BOB, Best Junior FCI, Res.BIS FCI sk.1, R.BIG Körkl.1, 5JX1/P, 1.třída doživotně | LUCKA v. Buchenland HD+ED normal IPO-3 ZB: VA /SV, I/ Körkl.1a | Quoran d´Ulmental, VA | 
| Bella d´Ulmental, V | ||
| HD+ED negativní SVV-1, ZVV-1, ZZO-1, BH ZB: V-1, 6x Vítězka třídy, BOB 5JX 1/P, 1.třída dozivotně | ITO Haus TRIPLET, VA /SK/ | |
| Riana Adrianka, V-1 | ||
Inzucht:
5 - 4 ... Pacco v.Lanngenbungert, VA
5,5 - 5,5 ... Remo v.Fichtenschlag, VA-1
5 - 5 ... Furbo degli Achei, VA /SV/, 2xVA-1 /CHN/
XALY Haus TRIPLET
*09.07.2022, F / krátkosrstáCMKU/DS/133766/22, tet.č. 85789, Čip: 203098100528494
RTG DLK-A, DKK-B, LÜW 0 negativní, DNA gpr. /SV/
SVV-1  / A.79, B.80, C.83 /, R.: M. Hudok /SK/
16.9.23 OV Pohár troch národov Mestečko /SK/, VD-2 tř.mladých, R: V.Fiala /CZ/04.05.24 OV Štrba /SK/, VD-1 Vítězka tř.dospívajících, R.: M.Huľo /SUCHNO/
B: 9.11.2024, Dolná Mariková /SK/, 5JX6/44_P, 1.třída chovnosti, R.: I. Kočajda /SK/
Spolumajitel: Robo Balaško, SK- Lučenec
| ... Rodokmen – Ahnentafel – Pedigree .................... | ||
| 
   HD+ED normal /SV/, DNA gpr. IGP-3, BH, ZAP ZB: VA BSZS Körkl.1a | NERO v.Ghattas HD+ED normal, DNA gpr. IPO-3 ZB: VA Körkl.1a | Gary v.Hühnegrab, VA-1 | 
| Bella v.Ghattas, V | ||
| NERA II du Val ď Anzin HD+ED /F/ normal, DNA gpr. ZB: VA-1 Körkl.1a | Optimus v.Pendler, V | |
| Julie du Val ď Anzin, V | ||
| 
   HD+ED normal /SV/, DNA /SV/ SVV-1 ZB: VÝBORNÁ 5JX6/43-P, 1.třída doživotně | 
 PEPE v.Leithawald HD fast normal, ED normal DNA gpr. IPO-3, BH, BGH-1 ZB: VA-1 /H, CY, SLO/ Körkl.1a | Omen v.Radhaus, 2x VA-1 | 
| Rieke v.Leithawald, V | ||
| CHIKKA Lintichu HD+ED normal SVV-1 Körkl.1a | Kansess Lintichu, V | |
| Tarra Lintichu, V | ||
4 - 3 ... Omen v.Radhaus, VA-1
5 - 5 ... Idol v.Holtkamper Hof, VA
QUENNIE Haus TRIPLET
| ... Rodokmen – Ahnentafel – Pedigree .................... | ||
|   HD+ED normal, DNA gpr /SV/ AD, BH, IPO-3 ZB: VA-10 /BSZ 2019/ VA-2 /SVO + SAS 2019/ Körkl.1a | QUORAN d´Ulmental HD+ED normal AD, BH, IPO-3 ZB: 3xVA /SV, A, I/ Körkl.1a | Baru di Croce Santo Spirito, V | 
| Clea d´Ulmental, V | ||
| BELLA d´Ulmental IPO-1 ZB: V Körkl.1a | Pacco v.Langenbungert, 3xVA /SV/ | |
| Pretty d´Ulmental, SG | ||
| HD+ED negativní, DNA gpr /SV/ BH, ZZO-1, ZVV-1, SVV-1 6x Víť.třídy, CAJC, BOS, BOB ZB: Výborná-1 5JX1/P, 1.třída doživotně | ITO Haus TRIPLET HD+ED normal / normal ZZO-1, IPO-1, ZPO-1 ZB: 7x Vítěz třídy, VA /SK/ Körkl.1a | Fulz di Zenevredo, 3xVA, VA /I/ | 
| GHANA Haus TRIPLET, V | ||
| RIANA Adrianka AD, SVV-1 ZB: 3x Oblast.vítězka, V-1 5JX5/44-P, 1.třída doživotně | Mentos v.Osterberger-Land, VA-1 /SV/ | |
| KARMA Adrianka, V-1 Kraj.vítězka | ||
Inzucht:
4,5,5 - 5 ... VEGAS d.Haut Mansard /2xVA-1, SV/
5 - 5 ... YASKO v.Farbenspiel /VA-1, SV/ - SOLO v.Frutteto /VA, USA+I/
PARISS Adrianka
| ... Rodokmen – Ahnentafel – Pedigree .................... | ||
| 
 HD normal (a1), ED fast normal (a2), LÜW 0, DNA gpr. /SV/ IGP-3, SVAD ZAP, IFH-2, FH-1 ZB: VA-1 /BSZ 2022/, VA-1 /SVO 2021/, VA-1 /SAS 2021/, VA-1 /BELGIE 2023/, VA-1 /BSZ 2023/ Körkl.1a | WILLY v.Kuckucksland HD+ED normal IPO-3 ZB: 2x VA-1 /SV/, VA-1 /SAS/ Körkl.1a | Opus Radhaus, VA /AGR, MEX, SWE/ | 
| Milla v.Kuckucksland, V | ||
| UGNE v.Valtenberg SchH-1 ZB: V Körkl.1a | Ballack a.d.Bruckenerallee, VA-1 /SV/ | |
| Neele a.d.Brunnenstraße, VA /SV/ | ||
| 
 HD+ED negativní (a1), DNA gpr. /SV/ SVV-1 ZB: V-1, r.CAC, CAC, CACIB, BOS 5JX5/43-P, 1.třída doživotně 
 | 
 NELSON v.Frankengold HD+ED normal SchH-3 ZB: V Körkl.1a | Valdo v.d.Hugenotten, V | 
| Xoxi v.Frankengold, V | ||
| KARMA Adrianka SVV-1, AD ZB: 3x Vítězka třídy, V-1 Körkl.1a | Yoker v.Leithawald, 2xVA-1 /SVO/ | |
| Karla Adrianka, V-1 Kraj.vítězka | ||
Inzucht:
5,5 - 4 ... VEGAS du Haut Mansard, 2xVA-1